ENCUENTRA TU TALLA
SI YA TIENES ZAPATILLAS
- Busca en la etiqueta la columna CM o JP.
- Consulta la tabla de la marca que deseas comprar.
- Comprueba la equivalencia entre tu medida en CM y el tallaje europeo.
SI NO TIENES ZAPATILLAS
- Mide tu pie desde el talón al dedo más largo.
- Consulta la tabla de la marca que deseas comprar.
- Comprueba la equivalencia entre tu medida en CM y el tallaje europeo.
- Si estás entre dos números, coge el más grande.
Guía de Tallas ADIDAS
TALLAS HOMBRE
Eur | Us | Uk | Cm |
35 1/3 | 3.5 | 3 | 21.5 |
36 | 4 | 3.5 | 22 |
36 2/3 | 4.5 | 4 | 22.5 |
37 1/3 | 5 | 4.5 | 23 |
38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
38 2/3 | 6 | 5.5 | 24 |
39 1/3 | 6.5 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 6.5 | 25 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 25.5 |
41 1/3 | 8 | 7.5 | 26 |
42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | 27 |
43 1/3 | 9.5 | 9 | 27.5 |
44 | 10 | 9.5 | 28 |
44 2/3 | 10.5 | 10 | 28.5 |
45 1/3 | 11 | 10.5 | 29 |
46 | 11.5 | 11 | 29.5 |
46 2/3 | 12 | 11.5 | 30 |
47 1/3 | 12.5 | 12 | 30.5 |
48 | 13 | 12.5 | 31 |
48 1/3 | 13.5 | 13 | 31.5 |
49 1/3 | 14 | 13.5 | 32 |
50 | 15 | 14.5 | 33 |
TALLAS MUJER
Eur | Us | Uk | Cm |
35 1/3 | 4.5 | 3 | 21.5 |
36 | 5 | 3.5 | 22 |
36 2/3 | 5.5 | 4 | 22.5 |
37 1/3 | 6 | 4.5 | 23 |
38 | 6.5 | 5 | 23.5 |
38 2/3 | 7 | 5.5 | 24 |
39 1/3 | 7.5 | 6 | 24.5 |
40 | 8 | 6.5 | 25 |
40 2/3 | 8.5 | 7 | 25.5 |
41 1/3 | 9 | 7.5 | 26 |
Guía de Tallas ASICS TIGER
TALLAS HOMBRE
Eur | Us | Uk | Cm |
36 | 4 | 3 | 22.5 |
37 | 4.5 | 3.5 | 23 |
37.5 | 5 | 4 | 23.5 |
38 | 5.5 | 4.5 | 24 |
39 | 6 | 5 | 24.5 |
39.5 | 6.5 | 5.5 | 25 |
40 | 7 | 6 | 25.25 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
41.5 | 8 | 7 | 26 |
42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8 | 27 |
43.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | - |
45 | 11 | 10 | 28.5 |
46 | 11.5 | 10.5 | 29 |
46.5 | 12 | 11 | 29.5 |
47 | 12.5 | 11.5 | 30 |
48 | 13 | 12 | 30.5 |
49 | 14 | 13 | 31 |
TALLAS MUJER
Eur | Us | Uk | Cm |
36 | 5.5 | 3.5 | 22.75 |
37 | 6 | 4 | 23 |
37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
38 | 7 | 5 | 24 |
39 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
39.5 | 8 | 6 | 25 |
40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 9 | 7 | 25.75 |
41.5 | 9.5 | 7.5 | 26 |
42 | 10 | 8 | 26.5 |
42.5 | 10.5 | 8.5 | 27 |
43.5 | 11 | 9 | 27.5 |
44 | 11.5 | 9.5 | 28 |
44.5 | 12 | 10 | 28.5 |
Guía de Tallas CONVERSE
TALLAS HOMBRE - UNISEX
Eur | Us | Uk | Cm |
35 | 3 | 3 | 21.5 |
36 | 3.5 | 3.5 | 21.9 |
36.5 | 4 | 4 | 22.4 |
37 | 4.5 | 4.5 | 22.8 |
37.5 | 5 | 5 | 23.2 |
38 | 5.5 | 5.5 | 23.6 |
39 | 6 | 6 | 24.1 |
39.5 | 6.5 | 6.5 | 24.5 |
40 | 7 | 7 | 24.9 |
41 | 7.5 | 7.5 | 25.3 |
41.5 | 8 | 8 | 25.8 |
42 | 8.5 | 8.5 | 26.2 |
42.5 | 9 | 9 | 26.6 |
43 | 9.5 | 9.5 | 27 |
44 | 10 | 10 | 27.4 |
44.5 | 10.5 | 10.5 | 27.9 |
45 | 11 | 11 | 28.3 |
46 | 11.5 | 11.5 | 28.7 |
46.5 | 12 | 12 | 29.1 |
48 | 13 | 13 | 30.4 |
TALLAS MUJER
Eur | Us | Uk | Cm |
35 | 5 | 3 | 21.5 |
36 | 5.5 | 3.5 | 21.9 |
36.5 | 6 | 4 | 22.4 |
37 | 6.5 | 4.5 | 22.8 |
37.5 | 7 | 5 | 23.2 |
38 | 7.5 | 5.5 | 23.6 |
39 | 8 | 6 | 24.1 |
39.5 | 8.5 | 6.5 | 24.5 |
40 | 9 | 7 | 24.9 |
41 | 9.5 | 7.5 | 25.3 |
41.5 | 10 | 8 | 25.8 |
42 | 10.5 | 8.5 | 26.2 |
42.5 | 11 | 9 | 26.6 |
43 | 11.5 | 9.5 | 27 |
44 | 12 | 10 | 27.4 |
Guía de Tallas DIADORA
TALLAS HOMBRE - UNISEX
Eur | Us | Uk | Cm |
36 | 4 | 3.5 | 21.5 |
36.5 | 4.5 | 4 | 21.9 |
37 | 5 | 4.5 | 22.4 |
38 | 5.5 | 5 | 22.8 |
38.5 | 6 | 5.5 | 23.2 |
39 | 6.5 | 6 | 23.6 |
40 | 7 | 6.5 | 24.1 |
40.5 | 7.5 | 7 | 24.5 |
41 | 8 | 7.5 | 24.9 |
42 | 8.5 | 8 | 25.3 |
42.5 | 9 | 8.5 | 25.8 |
43 | 9.5 | 8.5 | 26.2 |
44 | 10 | 9 | 26.6 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 27 |
45 | 11 | 10 | 27.4 |
45.5 | 11.5 | 10.5 | 27.9 |
46 | 12 | 10.5 | 27.9 |
TALLAS MUJER
Eur | Us | Uk | Cm |
35.5 | 5 | 3 | 21.5 |
36 | 5.5 | 3.5 | 22 |
36.5 | 6 | 4 | 22.5 |
37 | 6.5 | 4.5 | 23 |
38 | 7 | 5 | 23.5 |
38.5 | 7.5 | 5.5 | 24 |
39 | 8 | 6 | 24.5 |
40 | 8.5 | 6.5 | 25 |
40.5 | 9 | 7 | 25.5 |
41 | 9.5 | 7.5 | 26 |
42 | 10 | 8 | 26.5 |
42.5 | 10.5 | 8.5 | 27 |
43 | 11 | 9 | 27.5 |
Guía de Tallas LACOSTE
TALLAS HOMBRE
Eur | Uk |
39.5 | 6 |
40 | 6.5 |
40.5 | 7 |
41 | 7.5 |
42 | 8 |
42.5 | 8.5 |
43 | 9 |
44 | 9.5 |
44.5 | 10 |
45 | 10.5 |
46 | 11 |
46.5 | 11.5 |
47 | 12 |
48 | 13 |
49 | 14 |
50 | 15 |
TALLAS MUJER
Eur | Uk |
35.5 | 3 |
36 | 3.5 |
37 | 4 |
37.5 | 4.5 |
38 | 5 |
39 | 5.5 |
39.5 | 6 |
40 | 6.5 |
40.5 | 7 |
41 | 7.5 |
42 | 8 |
42.5 | 8.5 |
43 | 9 |
Guía de Tallas LE COQ SPORTIF
TALLAS HOMBRE
Eur | Us | Uk | Cm |
39 | 6.5 | 5.5 | 25 |
39.5 | 7 | 6 | 25 |
40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 8 | 7 | 26 |
41 | 8.5 | 7.5 | 26 |
42 | 9 | 8 | 27 |
43 | 10 | 9 | 27.5 |
44 | 10.5 | 9.5 | 28 |
44.5 | 11 | 10 | 28.5 |
45 | 11.5 | 10.5 | 29 |
46 | 12 | 11 | 29.5 |
47 | 13 | 12 | 30 |
TALLAS MUJER
Eur | Us | Uk | Cm |
36 | 5.5 | 3.5 | 23 |
37 | 6 | 4 | 23.5 |
38 | 7 | 5 | 24 |
39 | 7.5 | 5.5 | 25 |
39.5 | 8 | 6 | 25 |
40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 9 | 7 | 26 |
41 | 9.5 | 7.5 | 26 |
42 | 10 | 8 | 27 |
Guía de Tallas NEW BALANCE
UNISEX Y HOMBRE | Todos los modelos excepto los que empiezan por: W
Eur | Us | Uk | Cm |
36 | 4 | 3.5 | 22 |
37 | 4.5 | 4 | 22.5 |
37.5 | 5 | 4.5 | 23 |
38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
39.5 | 6.5 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 6.5 | 25 |
40.5 | 7.5 | 7 | 25.5 |
41.5 | 8 | 7.5 | 26 |
42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8.5 | 27 |
43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
44 | 10 | 9.5 | 28 |
44.5 | 10.5 | 10 | 28.5 |
45 | 11 | 10.5 | 29 |
45.5 | 11.5 | 11 | 29.5 |
46.5 | 12 | 11.5 | 30 |
47 | 12.5 | 12 | 30.5 |
47.5 | 13 | 12.5 | 31 |
49 | 14 | 13.5 | 32 |
MUJER | Para modelos que empiezan por: W
Eur | Us | Uk | Cm |
33 | 3 | 1 | 20 |
33.5 | 3.5 | 1.5 | 20.5 |
34 | 4 | 2 | 21 |
34.5 | 4.5 | 2.5 | 21.5 |
35 | 5 | 3 | 22 |
36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
36.5 | 6 | 4 | 23 |
37 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
37.5 | 7 | 5 | 24 |
38 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
39 | 8 | 6 | 25 |
40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 9 | 7 | 26 |
41 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
41.5 | 10 | 8 | 27 |
42.5 | 10.5 | 8.5 | 27.5 |
43 | 11 | 9 | 28 |
43.5 | 11.5 | 9.5 | 28.5 |
44 | 12 | 10 | 29 |
45 | 12.5 | 10.5 | 29.5 |
45.5 | 13 | 11 | 30 |
46 | 13.5 | 11.5 | 30.5 |
46.5 | 14 | 12 | 31 |
Guía de Tallas NIKE
Zapatillas Hombre
Eur | Us | Uk | Cm |
36 | 4 | 3 | 22 |
36.5 | 4.5 | 3.5 | 22.5 |
37.5 | 5 | 4 | 23 |
38 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
38.5 | 6 | 5 | 24 |
39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
40 | 7 | 6 | 25 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
41 | 8 | 7 | 26 |
42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8 | 27 |
43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
45 | 11 | 10 | 29 |
45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
46 | 12 | 11 | 30 |
47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
47.5 | 13 | 12 | 31 |
Zapatillas Mujer - Modelos "WMNS"
Eur | Us | Uk | Cm |
36 | 4 | 3 | 22 |
36.5 | 4.5 | 3.5 | 22.5 |
37.5 | 5 | 4 | 23 |
38 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
38.5 | 6 | 5 | 24 |
39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
40 | 7 | 6 | 25 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
41 | 8 | 7 | 26 |
42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8 | 27 |
43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
45 | 11 | 10 | 29 |
45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
46 | 12 | 11 | 30 |
47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
47.5 | 13 | 12 | 31 |
PARTES DE ARRIBA PARA HOMBRE
Talla | Pecho (Cm) | Cintura (Cm) | Cadera (Cm) |
XS | < 88 | < 73 | < 88 |
S | 88-96 | 88-96 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
PANTALONES PARA HOMBRE
Talla | Pecho (Cm) | Cintura (Cm) | Cadera (Cm) |
XS | < 73 | < 88 | 82 |
S | 73-81 | 88-96 | 82,5 |
M | 81-89 | 96-104 | 83 |
L | 89-97 | 104-112 | 83,5 |
XL | 97-109 | 112-120 | 84 |
XXL | 109-121 | 120-128 | 84,5 |
XXXL | 121-133 | 128-136 | 85 |
PARTES DE ARRIBA PARA MUJER
Talla | Pecho (Cm) | Cintura (Cm) | Cadera (Cm) |
XS / 32-34 | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S / 36-38 | 83-90 | 97-74 | 91-98 |
M / 40-42 | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L / 44-46 | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL / 48-50 | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL / 52-54 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
PARTES DE ABAJO PARA MUJER
Talla | Pecho (Cm) | Cintura (Cm) | Cadera (Cm) |
XS / 32-34 | 60-67 | 84-91 | 79,5 |
S / 36-38 | 67-64 | 91-98 | 79,5 |
M / 40-42 | 74-81 | 98-105 | 80 |
L / 44-46 | 81-88 | 105-112 | 80 |
XL / 48-50 | 88-98 | 112-120 | 80,5 |
XXL/ 52-54 | 98-108 | 120-128 | 80,5 |
Guía de Tallas SAUCONY
TALLAS HOMBRE
Eur | Us | Uk | Cm |
40 | 7 | 6 | 25 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
41 | 8 | 7 | 26 |
42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8 | 27 |
43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
45 | 11 | 10 | 29 |
46 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
TALLAS MUJER
Eur | Us | Uk | Cm |
36 | 5.5 | 3.5 | 22 |
37 | 6 | 4 | 22.5 |
37.5 | 6.5 | 4.5 | 23 |
38 | 7 | 5 | 23.5 |
38.5 | 7.5 | 5.5 | 24 |
39 | 8 | 6 | 24.5 |
40 | 8.5 | 6.5 | 25 |
40.5 | 9 | 7 | 25.5 |
41 | 9.5 | 7.5 | 26 |
Guía de Tallas VANS
TALLA UNISEX
Eur | Us | Uk | Cm |
36 | 4.5 | 3.5 | 22.5 |
36.5 | 5 | 4 | 23 |
37 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
38 | 6 | 5 | 24 |
38.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
39 | 7 | 6 | 25 |
40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 8 | 7 | 26 |
41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
43 | 10 | 9 | 28 |
44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
44.5 | 11 | 10 | 29 |
45 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
46 | 12 | 11 | 30 |